Détails
Poussoirs hydrauliques
Informations complémentaires
RÉFÉRENCE | CUL08802AA1-5 |
---|---|
POIDS | 12.0000 |
EXPÉDITION | 72 H |
MARQUES AUTO | AUDI |
MODELES | A4 |
TYPES MINES | Non |
TYPES MOTEUR | auG |
ANNÉES | Non |
CYLINDRE | Non |
CARBURANT | Diesel |
DIAM. INTER. | - |
DIAM. EXTER. | Non |
DIAM. AXE | Non |
HAUTEUR D'AXE | Non |
HAUTEUR TOTALE | Non |
ÉPAISSEUR | Non |
LONGUEUR | Non |
SEGMENTATIONS | Non |
FONDERIES | Aluminium |
There are no reviews.