Détails
Chambre de prcombustion repre 2 Alvoles
Informations complémentaires
RÉFÉRENCE | CUL08870AA1-4 |
---|---|
POIDS | 16.0000 |
EXPÉDITION | 72 H |
MARQUES AUTO | HYUNDAI |
MODELES | H1 |
TYPES MINES | Non |
TYPES MOTEUR | 4D56 |
ANNÉES | Non |
CYLINDRE | Non |
CARBURANT | Diesel |
DIAM. INTER. | - |
DIAM. EXTER. | Non |
DIAM. AXE | Non |
HAUTEUR D'AXE | Non |
HAUTEUR TOTALE | Non |
ÉPAISSEUR | Non |
LONGUEUR | Non |
SEGMENTATIONS | Non |
FONDERIES | Aluminium |
There are no reviews.