Détails
Trou de 7 mm ct 1er conduit d'Admission
Informations complémentaires
RÉFÉRENCE | CUL09155AA1-2 |
---|---|
POIDS | 27.0000 |
EXPÉDITION | 72 H |
MARQUES AUTO | TOYOTA |
MODELES | HI ACE |
TYPES MINES | Non |
TYPES MOTEUR | 2 LT 2 |
ANNÉES | Non |
CYLINDRE | Non |
CARBURANT | Diesel |
DIAM. INTER. | - |
DIAM. EXTER. | Non |
DIAM. AXE | Non |
HAUTEUR D'AXE | Non |
HAUTEUR TOTALE | Non |
ÉPAISSEUR | Non |
LONGUEUR | Non |
SEGMENTATIONS | Non |
FONDERIES | Fonte |
There are no reviews.