Détails
De 07 / 1992 10 / 1996 - Trous en 1 et 3 diam. : 9 mm
Informations complémentaires
RÉFÉRENCE | CES03902AA1-1 |
---|---|
POIDS | 20.0000 |
EXPÉDITION | 72 H |
MARQUES AUTO | PEUGEOT |
MODELES | 405 |
TYPES MINES | Non |
TYPES MOTEUR | XUD9 TE - D8A |
ANNÉES | Non |
CYLINDRE | 1905 cc |
CARBURANT | Diesel |
DIAM. INTER. | 83 |
DIAM. EXTER. | Non |
DIAM. AXE | Non |
HAUTEUR D'AXE | Non |
HAUTEUR TOTALE | Non |
ÉPAISSEUR | Non |
LONGUEUR | Non |
SEGMENTATIONS | Non |
FONDERIES | Aluminium |
There are no reviews.