Détails
Après 1980 - injecteurs vissés - chambres à 2 Alvéoles
Informations complémentaires
RÉFÉRENCE | CUL08008AA2-1 |
---|---|
POIDS | 23.0000 |
EXPÉDITION | 72 H |
MARQUES AUTO | PEUGEOT |
MODELES | 504 GRD |
TYPES MINES | Non |
TYPES MOTEUR | XD 90 |
ANNÉES | Non |
CYLINDRE | 2112 cc |
CARBURANT | Diesel |
DIAM. INTER. | 90 |
DIAM. EXTER. | Non |
DIAM. AXE | Non |
HAUTEUR D'AXE | Non |
HAUTEUR TOTALE | Non |
ÉPAISSEUR | Non |
LONGUEUR | Non |
SEGMENTATIONS | Non |
FONDERIES | Fonte |
There are no reviews.