Détails
Après 1981 - injecteurs vissés - chambres à 3 Alvéoles
Informations complémentaires
RÉFÉRENCE | CUL08009AA2-2 |
---|---|
POIDS | 23.0000 |
EXPÉDITION | 72 H |
MARQUES AUTO | PEUGEOT |
MODELES | 504 SRD |
TYPES MINES | Non |
TYPES MOTEUR | XD2 |
ANNÉES | Non |
CYLINDRE | 2304 cc |
CARBURANT | Diesel |
DIAM. INTER. | 94 |
DIAM. EXTER. | Non |
DIAM. AXE | Non |
HAUTEUR D'AXE | Non |
HAUTEUR TOTALE | Non |
ÉPAISSEUR | Non |
LONGUEUR | Non |
SEGMENTATIONS | Non |
FONDERIES | Fonte |
There are no reviews.