Détails
2 trous de M10 pour Fixation de la pompe à vide
Informations complémentaires
RÉFÉRENCE | CUL08568AA2-3 |
---|---|
POIDS | 16.0000 |
EXPÉDITION | 72 H |
MARQUES AUTO | RENAULT |
MODELES | LAGUNA |
TYPES MINES | Non |
TYPES MOTEUR | F9Q 760 |
ANNÉES | Non |
CYLINDRE | Non |
CARBURANT | Diesel |
DIAM. INTER. | - |
DIAM. EXTER. | Non |
DIAM. AXE | Non |
HAUTEUR D'AXE | Non |
HAUTEUR TOTALE | Non |
ÉPAISSEUR | Non |
LONGUEUR | Non |
SEGMENTATIONS | Non |
FONDERIES | Aluminium |
There are no reviews.