Détails
Chambre de précombustion repérée à 2 Alvéoles
Informations complémentaires
RÉFÉRENCE | CUL08770AA2-1 |
---|---|
POIDS | 16.0000 |
EXPÉDITION | 72 H |
MARQUES AUTO | HYUNDAI |
MODELES | H 100 |
TYPES MINES | Non |
TYPES MOTEUR | 4D55 |
ANNÉES | Non |
CYLINDRE | Non |
CARBURANT | Diesel |
DIAM. INTER. | - |
DIAM. EXTER. | Non |
DIAM. AXE | Non |
HAUTEUR D'AXE | Non |
HAUTEUR TOTALE | Non |
ÉPAISSEUR | Non |
LONGUEUR | Non |
SEGMENTATIONS | Non |
FONDERIES | Aluminium |
There are no reviews.