Détails
Depuis 1991 - Trou de 7 mm à côté 1er conduit d'Admission
Informations complémentaires
RÉFÉRENCE | CUL09053AA2-1 |
---|---|
POIDS | 27.0000 |
EXPÉDITION | 72 H |
MARQUES AUTO | TOYOTA |
MODELES | HI LUX |
TYPES MINES | Non |
TYPES MOTEUR | 3 L |
ANNÉES | Non |
CYLINDRE | Non |
CARBURANT | Diesel |
DIAM. INTER. | - |
DIAM. EXTER. | Non |
DIAM. AXE | Non |
HAUTEUR D'AXE | Non |
HAUTEUR TOTALE | Non |
ÉPAISSEUR | Non |
LONGUEUR | Non |
SEGMENTATIONS | Non |
FONDERIES | Fonte |
There are no reviews.