Détails
Depuis 1998 - 6 trous de 5.00 mm, côté chambres de précombustion
Informations complémentaires
RÉFÉRENCE | CUL09054AA2 |
---|---|
POIDS | 27.0000 |
EXPÉDITION | 72 H |
MARQUES AUTO | TOYOTA |
MODELES | HI LUX |
TYPES MINES | Non |
TYPES MOTEUR | 5 L |
ANNÉES | Non |
CYLINDRE | Non |
CARBURANT | Diesel |
DIAM. INTER. | - |
DIAM. EXTER. | Non |
DIAM. AXE | Non |
HAUTEUR D'AXE | Non |
HAUTEUR TOTALE | Non |
ÉPAISSEUR | Non |
LONGUEUR | Non |
SEGMENTATIONS | Non |
FONDERIES | Fonte |
There are no reviews.