Détails
BOMBE : 3,00
Informations complémentaires
RÉFÉRENCE | PIS07050AA2 |
---|---|
POIDS | 1.7000 |
EXPÉDITION | 48 H |
MARQUES AUTO | AUTO UNION |
MODELES | NSU DKW F 11 |
TYPES MINES | Non |
TYPES MOTEUR | Non |
ANNÉES | Non |
CYLINDRE | Non |
CARBURANT | Non |
DIAM. INTER. | Non |
DIAM. EXTER. | 70,5 |
DIAM. AXE | 18 |
HAUTEUR D'AXE | 50 |
HAUTEUR TOTALE | 88 |
ÉPAISSEUR | Non |
LONGUEUR | Non |
SEGMENTATIONS | 2 EF x 2 EF x 2 EF |
FONDERIES | Non |
There are no reviews.