Détails
Feu x 2.38 - Etanche x 2.38 - Etanche x 2.38 - Doublex x 4.76 - P. G. : 5.05 - Racleur x 4.76
Informations complémentaires
RÉFÉRENCE | SEG08330AA1 |
---|---|
POIDS | 1.0000 |
EXPÉDITION | 48 H |
MARQUES AUTO | FORDSON |
MODELES | MAJOR (de 1952 à 1962) |
TYPES MINES | Non |
TYPES MOTEUR | Non |
ANNÉES | Non |
CYLINDRE | Non |
CARBURANT | Diesel |
DIAM. INTER. | Non |
DIAM. EXTER. | 100 |
DIAM. AXE | Non |
HAUTEUR D'AXE | Non |
HAUTEUR TOTALE | Non |
ÉPAISSEUR | Non |
LONGUEUR | Non |
SEGMENTATIONS | 4 x 4 x 4 x 4 x 4 |
FONDERIES | Non |
There are no reviews.