Détails
EPAISSEUR de 1.80 mm
Informations complémentaires
RÉFÉRENCE | JCU00001AA1 |
---|---|
POIDS | 0.6000 |
EXPÉDITION | 48 H |
MARQUES AUTO | SIMCA / TALBOT |
MODELES | SIMCA 1000 |
TYPES MINES | Non |
TYPES MOTEUR | G1 / A / G2 / 3G4 / T1 / Y2 / 6Y4 |
ANNÉES | Non |
CYLINDRE | Non |
CARBURANT | Non |
DIAM. INTER. | Non |
DIAM. EXTER. | Non |
DIAM. AXE | Non |
HAUTEUR D'AXE | Non |
HAUTEUR TOTALE | Non |
ÉPAISSEUR | 1.80 mm |
LONGUEUR | Non |
SEGMENTATIONS | Non |
FONDERIES | PAYEN |
There are no reviews.